Faisal Movers Ticket Price List | Faisal Movers Bus Fares List 2023
Faisal Movers has multiple bus types and fares are according to these luxury and economical categories. You can find Faisal Movers Fares according to these bus types including Standard, Executive, Executive Plus, and Business Class.
Faisal Movers Ticket Price List 2023
Fares updated on 11 April 2023
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business Class |
---|---|---|---|
LAHORE-SARGODHA | 1000 | 1000 | 1100 |
LAHORE-FAISALABAD | 930 | 1000 | NILL |
LAHORE-SIALKOT | NILL | 950 | NILL |
LAHORE-ISLAMABAD | NILL | 2000 | 2600 |
LAHORE-MURREE | NILL | 2400 | 2400 |
LAHORE- PESHAWAR | NILL | 2300 | 2300 |
LAHORE-SAHIWAL | 880 | NILL | NILL |
LAHORE-MIANCHANU | 1100 | NILL | NILL |
LAHORE – MULTAN | 1350 | 1840 | 2190 |
LAHORE-BAHAWALPUR | NILL | 1800 | 2400 |
LAHORE-LODHRAN | NILL | 1800 | 2400 |
LAHORE-DUNYAPUR | NILL | 1700 | 2200 |
LAHORE-JAHANIAN | NILL | 1650 | 2150 |
LAHORE-MUZAFARGARH | NILL | 1900 | 2400 |
LAHORE-DG KHAN | NILL | 2000 | 2500 |
LAHORE-OKARA | 600 | NILL | NILL |
LAHORE-AHMAD PUR EAST | NILL | 2200 | NILL |
LAHORE-KHANPUR | NILL | 2600 | 2600 |
LAHORE-RAHIM YAR KHAN | NILL | 2750 | 2750 |
LAHORE-SADIQABAD | NILL | 2750 | 2750 |
LAHORE-SUKKUR | NILL | 3850 | 4950 |
LAHORE-HYDERABAD | NILL | 5700 | 7800 |
LAHORE-KARACHI | NILL | 5900 | 8200 |
LAHORE – ALIPUR | NILL | 1900 | 2000 |
LAHORE-UCH SHARIF | NILL | 2000 | 2000 |
LAHORE-TAUNSA | NILL | 2000 | 2400 |
LAHORE-KOTADU | NILL | 1900 | 2300 |
LAHORE-VEHARI | 1450 | 1450 | NILL |
LAHORE-MAILSI | NILL | NILL | NILL |
LAHORE-Burewala | 1450 | 1450 | NILL |
LAHORE-CHICHAWATNI | 800 | 800 | NILL |
LAHORE-KAMALIA | 800 | 800 | NILL |
LAHORE-KALAM | NILL | 2850 | 4000 |
LAHORE-SWAT (Mingora) | NILL | 1800 | 2150 |
LAHORE-NARAN | NILL | 2950 | 3400 |
LAHORE-HUNZA | NILL | 4300 | 4950 |
LAHORE-RAJANPUR | NILL | 1700 | 2050 |
LAHORE-JAMPUR | NILL | 1600 | 1900 |
LAHORE-KHANEWAL | 1250 | 1580 | 2000 |
LAHORE-CHINA | NILL | 15000 (Closed) | NILL |
MULTAN-ISLAMABAD | 1700 | 3090 | 2690 |
MULTAN-FAISALABAD | 1150 | 1150 | NILL |
MULTAN-CHICHAWATNI | 500 | NILL | NILL |
MULTAN- DG KHAN | 480 | NILL | NILL |
MULTAN-MIANCHANNU | 400 | NILL | NILL |
MULTAN-SAHIWAL | 750 | NILL | NILL |
MULTAN-BAHAWALPUR | 480 | NILL | NILL |
MULTAN-RAHIM YAR KHAN | 1250 | 1250 | NILL |
MULTAN-SADIQABAD | 1250 | 1250 | NILL |
MULTAN-SUKKUR | NILL | 2000 | 3000 |
MULTAN-HYDERABAD | NILL | 3000 | 4000 |
MULTAN-KARACHI | NILL | 3500 | 4500 |
ISLAMABAD-SAHIWAL | NILL | 2490 | 2840 |
ISLAMABAD-BAHAWALPUR | NILL | 3290 | 2890 |
ISLAMABAD-MURREE | 450 | 450 | NILL |
ISLAMABAD-PESHAWAR | 600 | 700 | NILL |
ISLAMABAD-HYDERABAD | NILL | 5500 | 6500 |
ISLAMABAD-KARACHI | NILL | 6100 | 7200 |
ISLAMABAD-SADIQBAD | NILL | 3000 | 3700 |
ISLAMABAD-RAHIM YAR KHAN | NILL | 3000 | 3700 |
ISLAMABAD-ALIPUR | NILL | 2790 | NILL |
ISLAMABAD-DG KHAN | NILL | 2890 | 3290 |
ISLAMABAD-UCH SHARIF | NILL | 2790 | 3090 |
ISLAMABAD-KHANEWAL | 1600 | 2000 | 2400 |
ISLAMABAD-CHICHAWATNI | NILL | 2540 | 2940 |
ISLAMABAD-KAMALIA | 1800 | 1800 | NILL |
ISLAMABAD-SWAT (Mingora) | 1100 | 1100 | NILL |
ISLAMABAD-KALAM | 1600 | 1600 | NILL |
ISLAMABAD-NARAN | NILL | 2400 | NILL |
ISLAMABAD-GILGIT | NILL | 4000 | NILL |
ISLAMABAD-HUNZA | NILL | 4500 | NILL |
ISLAMABAD-Skardu | NILL | 5200 | NILL |
ISLAMABAD-TASHKURGAN | NILL | 13850 (Closed) | NILL |
DG KHAN-FAISALABAD | NILL | 1380 | NILL |
MUZAFARGARH-FAISALABAD | NILL | 1280 | NILL |
BAHAWALPUR – Mian Channu | 850 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR – KHANPUR | 900 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR – Chichawatni | 1000 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR – Sahiwal | 1150 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR – Rahim yar Khan | 1000 | 1000 | NILL |
BAHAWALPUR – SADIQABAD | 1000 | 1000 | NILL |
BAHAWALPUR – HYDERABAD | NILL | 2950 | 3650 |
BAHAWALPUR – KARACHI | NILL | 3200 | 3900 |
KARACHI – SWAT (Mingora) | NILL | 6600 | 7800 |
KARACHI – RAJANPUR | NILL | 2900 | NILL |
KARACHI – MUZAFARGARH | NILL | 2900 | NILL |
KARACHI – UCH SHARIF | NILL | 3000 | NILL |
KARACHI – JALALPUR | NILL | 3000 | NILL |
KARACHI – Sadiqabad | NILL | 2500 | 3100 |
KARACHI – Rahim Yar Khan | NILL | 2600 | 3200 |
KARACHI – KHAN BELA | NILL | 2700 | NILL |
KARACHI – Sialkot | NILL | 5800 | 6900 |
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business |
Faisal Movers Bus Categories
Faisal Movers is known for its flexible and multiple bus types on a single route. Services like Standard, Executive, Executive Plus, and Business are available.
Talking about bus types, they have the following seating plans for buses.
- Standard: This bus type has Daewoo 116 buses with 45 seats.
- Executive: Executive buses are rather 40 seater buses or have the Latest VOD system installed on the back of every seat.
- Executive Plus: These buses can be called semi-business buses as they have front 9 seats of the Business category and the rest of the seats are Executive. Multimedia Tabs are available at the back of every seat.
- Business: Last but not the least, they have Business buses which are 30-seater luxurious buses in town with massager seats, lavish refreshments,s and the Latest entertainment system.
Check Fares of other operators
Daewoo Express | Sania Express | Baloch Daewoo
Please let us know which city fares are required by sending us an email so that we can add more fares to the list.
(23) Comments